Bảng giá xe VinFast kèm ưu đãi mới nhất tháng 10/2026
Chi tiết bảng giá xe ô tô VinFast 2026
Theo giá xe ô tô mới nhất hiện nay, bảng giá xe VinFast cụ thể như sau (Đơn vị: đồng):
| Dòng xe/Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
| VinFast Green | ||
| Minio Green | 269.000.000 | – Giảm 3% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| Herio Green | 450.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| Nerio Green | 628.000.000 | – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| Limo Green | 699.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VinFast EC Van | ||
| EC Van Tiêu chuẩn | 268.000.000 | – Giảm 5% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| EC Van Nâng cao | 286.000.000 | |
| EC Van Nâng cao + cửa trượt | 306.000.000 | |
| VinFast VF MPV 7 | ||
| VF MPV 7 | 750.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VinFast VF Wild | ||
| VinFast VF Wild (màu đen, đỏ, trắng) | 860.000.000 | – Ưu đãi 61 triệu đồng/xe, từ 25/09 đến 30/09/2026 – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VinFast VF Wild (màu bạc) | 872.000.000 | |
| VinFast VF 2 | ||
| VinFast VF 2 | 188.000.000 | – Giảm 3% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VinFast VF 3 | ||
| VF 3 Eco | 285.000.000 | – Giảm 3% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VF 3 Plus | 296.000.000 | |
| VinFast VF 7 | ||
| VF 7 Eco | 740.000.000 | – Giảm 7% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VF 7 Plus | 830.000.000 | |
| VF 7 Plus Trần kính | 850.000.000 | |
| VinFast VF 6 | ||
| VF6 Eco | 646.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026):
|
| VF6 Plus | 699.000.000 | |
| VinFast VF 9 | ||
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 | – Giảm 5% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VF 9 Plus | 1.529.000.000 | |
| VinFast VF 8 | ||
| VF 8 Eco | 898.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe đối với bản cũ – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
| VF 8 Plus | 1.079.000.000 | |
| VF 8 thế hệ mới | 899.000.000 | |
| VinFast VF 5 | ||
| VF 5 | 496.000.000 | – Giảm 9% giá trị xe – “Mua xe 0 đồng”: Khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe – Miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029 – Ưu đãi thành viên VinClub (xe được xuất hóa đơn trong thời gian từ 01/08/2026 đến hết 31/10/2026): |
Chi tiết bảng giá xe VinFast kèm ưu đãi mới nhất tháng 10/2026










